<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etelä-Savon energiatoimisto</title>
	<atom:link href="http://www.esavo-energia.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esavo-energia.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 13:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hotelli Herttuan luonnonlämpö</title>
		<link>http://www.esavo-energia.fi/2012/02/22/hotelli-herttuan-luonnonlampo/</link>
		<comments>http://www.esavo-energia.fi/2012/02/22/hotelli-herttuan-luonnonlampo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikko.nurhonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esavo-energia.fi/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Hotelli Herttua &#8211; lampilämpö.  Lue Puruvesi-lehden juttu Herttuan lämpöinvestoinnista ja Energiatoimiston toiminnan loppumisesta ja sen vaikutuksista.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1173" href="http://www.esavo-energia.fi/2012/02/22/hotelli-herttuan-luonnonlampo/hotelli-herttua-ja-esetin-loppuminen/">Hotelli Herttua &#8211; lampilämpö. </a> Lue Puruvesi-lehden juttu Herttuan lämpöinvestoinnista ja <strong>Energiatoimiston toiminnan loppumisesta ja sen vaikutuksista.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esavo-energia.fi/2012/02/22/hotelli-herttuan-luonnonlampo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIAA PUUSTA, VEDESTÄ JA ILMASTA</title>
		<link>http://www.esavo-energia.fi/2012/02/13/energiaa-puusta-vedesta-ja-ilmasta/</link>
		<comments>http://www.esavo-energia.fi/2012/02/13/energiaa-puusta-vedesta-ja-ilmasta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikko.nurhonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esavo-energia.fi/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[TuroSteam järjestää tiedotustilaisuuden BioNear -laitteistojen toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista Kuopiossa 29.2.2012. Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen  www.turosteam.fi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TuroSteam järjestää tiedotustilaisuuden BioNear -laitteistojen toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista Kuopiossa 29.2.2012. Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen  www.turosteam.fi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esavo-energia.fi/2012/02/13/energiaa-puusta-vedesta-ja-ilmasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiatoimisto nyt MAMKissa Energia- ja ympäristötekniikan laitoksella</title>
		<link>http://www.esavo-energia.fi/2012/02/13/energiatoimisto-nyt-mamkissa-energia-ja-ymparistotekniikan-laitoksella/</link>
		<comments>http://www.esavo-energia.fi/2012/02/13/energiatoimisto-nyt-mamkissa-energia-ja-ymparistotekniikan-laitoksella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikko.nurhonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esavo-energia.fi/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Energiatoimisto toimii nyt uudella Energia- ja ympäristötekniikan laitoksella MAMKissa. Energia- ja ympäristötekniikan laitos, Department of energy and environment, ET.
MAMK on ottanut käyttöön uusia nimiä laitoksilleen. Muutoksilla kuvataan laitosten toiminnan painotusta.
Nimet otettiin käyttöön 10.2.2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energiatoimisto toimii nyt uudella Energia- ja ympäristötekniikan laitoksella MAMKissa. Energia- ja ympäristötekniikan laitos, Department of energy and environment, ET.<br />
MAMK on ottanut käyttöön uusia nimiä laitoksilleen. Muutoksilla kuvataan laitosten toiminnan painotusta.<br />
Nimet otettiin käyttöön 10.2.2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esavo-energia.fi/2012/02/13/energiatoimisto-nyt-mamkissa-energia-ja-ymparistotekniikan-laitoksella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARAn energiainvestointiavustukset avautuneet vuodelle 2012</title>
		<link>http://www.esavo-energia.fi/2012/02/13/aran-energiainvestointiavustukset-avautuneet-vuodelle-2012/</link>
		<comments>http://www.esavo-energia.fi/2012/02/13/aran-energiainvestointiavustukset-avautuneet-vuodelle-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikko.nurhonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esavo-energia.fi/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[ARA jakaa uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäville investoinneille avustusta. Avustuksen enimmäismäärä on 20 % investoinneista. Avustukset haetaan kunnista, viimeistään 11.4.2012.
Lisätietoja www.ara.fi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARA jakaa uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäville investoinneille avustusta. Avustuksen enimmäismäärä on 20 % investoinneista. Avustukset haetaan kunnista, viimeistään 11.4.2012.<br />
Lisätietoja www.ara.fi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esavo-energia.fi/2012/02/13/aran-energiainvestointiavustukset-avautuneet-vuodelle-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia-eurot Etelä-Savoon</title>
		<link>http://www.esavo-energia.fi/2011/10/05/energia-eurot-etela-savoon/</link>
		<comments>http://www.esavo-energia.fi/2011/10/05/energia-eurot-etela-savoon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikko.nurhonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esavo-energia.fi/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[taas jää n. 100 000 litraa (=euroa) kevytöljyä polttamatta Etelä-Savossa.
Hotelli Herttua Kerimäellä on siirtynyt öljyltä maalämpöön. Lämpö otetaan läheisestä lammesta.
Yhtenä syynä siirtymisessä oli uusiutuvuus ja yhtenä raha. Tässä investoinnissa totetutuu helposti molemmat.
www.herttua.fi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>taas jää n. 100 000 litraa (=euroa) kevytöljyä polttamatta Etelä-Savossa.<br />
Hotelli Herttua Kerimäellä on siirtynyt öljyltä maalämpöön. Lämpö otetaan läheisestä lammesta.<br />
Yhtenä syynä siirtymisessä oli uusiutuvuus ja yhtenä raha. Tässä investoinnissa totetutuu helposti molemmat.<br />
www.herttua.fi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esavo-energia.fi/2011/10/05/energia-eurot-etela-savoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmaista energiaa taivaan täydeltä</title>
		<link>http://www.esavo-energia.fi/2011/09/28/ilmaista-energiaa-taivaan-taydelta/</link>
		<comments>http://www.esavo-energia.fi/2011/09/28/ilmaista-energiaa-taivaan-taydelta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikko.nurhonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esavo-energia.fi/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Mm. aurinkoenergiaa voi käyttää myös Suomessa. ks. seurantakohde
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.esavo-energia.fi/?p=1101' ></a>Mm. aurinkoenergiaa voi käyttää myös Suomessa. ks. seurantakohde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esavo-energia.fi/2011/09/28/ilmaista-energiaa-taivaan-taydelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itä-Suomen Energiapäivät Mikkelissä 14.-15.6.2011</title>
		<link>http://www.esavo-energia.fi/2011/05/03/ita-suomen-energiapaivat-mikkelissa-14-15-6-2011/</link>
		<comments>http://www.esavo-energia.fi/2011/05/03/ita-suomen-energiapaivat-mikkelissa-14-15-6-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikko.nurhonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esavo-energia.fi/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Etelä-Savon Energiatoimisto järjestää jälleen Itä-Suomen Energiapäivät Mikkelissä.
Tapahtumapaikka on Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Sointukatu 1, 50100 MIKKELI.Ilmoittautumiset 1.6.2011 mennessä osoitteessa   www.miktech.fi
Kutsu &#8211; Itä-Suomen bioenergiapaivat 2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etelä-Savon Energiatoimisto järjestää jälleen Itä-Suomen Energiapäivät Mikkelissä.<br />
Tapahtumapaikka on Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Sointukatu 1, 50100 MIKKELI.<span id="more-1067"></span>Ilmoittautumiset 1.6.2011 mennessä osoitteessa   <a href="http://www.miktech.fi">www.miktech.fi</a><br />
<a href="http://www.esavo-energia.fi/wp-content/uploads/2011/05/Kutsu-Ita-Suomen-bioenergiapaivat-20114.pdf">Kutsu &#8211; Itä-Suomen bioenergiapaivat 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esavo-energia.fi/2011/05/03/ita-suomen-energiapaivat-mikkelissa-14-15-6-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pursiala Power Plant &#8211; A pioneer in green heat and power production</title>
		<link>http://www.esavo-energia.fi/2010/12/22/the-pursiala-power-plant-a-pioneer-in-green-heat-and-power-production/</link>
		<comments>http://www.esavo-energia.fi/2010/12/22/the-pursiala-power-plant-a-pioneer-in-green-heat-and-power-production/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mika.muinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esavo-energia.fi/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Etelä-Savon energiatoimisto on valmistellut osana Wenet hanketta englanninkielisen esitteen Etelä-Savon Energia Oy:n Mikkelin Pursialan voimalaitoksesta. Esitettä tullaan hyödyntämään alueen bioenergiaosaamisen esittelyssä kansainvälisille ryhmille. Pursialan voimalaitoksella on puuperäisen polttoaineen osuutta kasvatettu systemaattisesti jo 1990 luvulta lähtien. Tästä työstä Mikkelin kaupunki palkittiin uusiutuva  kunta kilpailussa 2010.
Wenet &#8211; Infocard_Pursiala_Power Plant &#8211; A pioneer in green heat and power [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etelä-Savon energiatoimisto on valmistellut osana Wenet hanketta englanninkielisen esitteen Etelä-Savon Energia Oy:n Mikkelin Pursialan voimalaitoksesta. <span id="more-1017"></span>Esitettä tullaan hyödyntämään alueen bioenergiaosaamisen esittelyssä kansainvälisille ryhmille. Pursialan voimalaitoksella on puuperäisen polttoaineen osuutta kasvatettu systemaattisesti jo 1990 luvulta lähtien. Tästä työstä Mikkelin kaupunki palkittiin uusiutuva  kunta kilpailussa 2010.</p>
<p><a href="http://www.esavo-energia.fi/wp-content/uploads/2010/12/Wenet-Infocard_02_EN_151210_Pursiala_web.pdf">Wenet &#8211; Infocard_Pursiala_Power Plant &#8211; A pioneer in green heat and power production</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esavo-energia.fi/2010/12/22/the-pursiala-power-plant-a-pioneer-in-green-heat-and-power-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käytännön toimenpiteet kuntien energiansäästössä -tilaisuus pidettiin Heimarissa, Ristiinassa.</title>
		<link>http://www.esavo-energia.fi/2010/11/15/kaytannon-toimenpiteet-kuntien-energiansaastossa-tilaisuus-pidettiin-heimarissa-ristiinassa/</link>
		<comments>http://www.esavo-energia.fi/2010/11/15/kaytannon-toimenpiteet-kuntien-energiansaastossa-tilaisuus-pidettiin-heimarissa-ristiinassa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikko.nurhonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esavo-energia.fi/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Tilaisuus pidettiin keskiviikkona 3.11.2010 Hotelli Heimarissa, Ristiinassa. Tutustuttiin mm. Heimarin maalämpöpumppuihin ja kuultiin energiansäästöstä ja sen mahdollisuuksista Etelä-Savossa.
Osallistujia oli tällä kertaa kahdeksasta kunnasta eli hieman vähemmän kuin edellisen kerran, mutta keskustelu oli antoisaa ja tilaisuus koettiin tarpeelliseksi. Erityisen kiinnostavaa oli kuulla energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneiden kuntien kokemuksia. Jatkossakin tilaisuuksia tullaan järjestämään eri painotuksin ja myös ulkopuolisia asiantuntijoita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tilaisuus pidettiin keskiviikkona 3.11.2010 Hotelli Heimarissa, Ristiinassa. <img title="Lisää.." src="http://www.esavo-energia.fi/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Tutustuttiin mm. Heimarin maalämpöpumppuihin ja kuultiin energiansäästöstä ja sen mahdollisuuksista Etelä-Savossa.<span id="more-991"></span></p>
<div><span lang="FI">Osallistujia oli tällä kertaa kahdeksasta kunnasta eli hieman vähemmän kuin edellisen kerran, mutta keskustelu oli antoisaa ja tilaisuus koettiin tarpeelliseksi. Erityisen kiinnostavaa oli kuulla energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneiden kuntien kokemuksia. Jatkossakin tilaisuuksia tullaan järjestämään eri painotuksin ja myös ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen.</span></div>
<p><span lang="FI"> </p>
<p></span></p>
<p><a href="http://www.esavo-energia.fi/wp-content/uploads/2010/11/Heimari-energiansäästö1.jpg"></a><a href="http://www.esavo-energia.fi/wp-content/uploads/2010/11/Heimari-energiansäästö2.jpg"></a><a href="http://www.esavo-energia.fi/wp-content/uploads/2010/11/Heimari-energiansäästö3.jpg"></a><a href="http://www.esavo-energia.fi/wp-content/uploads/2010/11/Heimari.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1003" title="Heimari" src="http://www.esavo-energia.fi/wp-content/uploads/2010/11/Heimari-300x225.jpg" alt="Heimari" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.esavo-energia.fi/wp-content/uploads/2010/11/Heimari-energiansäästö.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esavo-energia.fi/2010/11/15/kaytannon-toimenpiteet-kuntien-energiansaastossa-tilaisuus-pidettiin-heimarissa-ristiinassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuntien energiansäästötilaisuus</title>
		<link>http://www.esavo-energia.fi/2010/10/29/kuntien-energiansaastotilaisuus/</link>
		<comments>http://www.esavo-energia.fi/2010/10/29/kuntien-energiansaastotilaisuus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 06:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mika.muinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esavo-energia.fi/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Etelä-Savon energiatoimisto järjestää Etelä-Savon kunnille energiasäästötilaisuuden keskiviikkona 3.11.2010 Hotelli Heimarissa, Ristiinassa. Tilaisuus on jatkoa tammikuussa järjestetylle &#8220;Energiatehokkuudella kustannussäästöjä ja positiivista imagoa&#8221; tilaisuudelle. Tilaisuudessa keskitytään konkreettisiin energiatehokkuustoimenpiteisiin. Energiakulutuksen seurannasta ja energiakatselmuksista tulee kertomaan toimialajohtaja Timo Holmberg Rejlers Oy:stä. ESCO rahoituksesta tulee kertomaan esimerkkien kautta yksikön päällikkö Markku Vasara Siemens Oy:stä. Hotelli Heimari vaihtoi lämmitysmuotonsa öljystä maalämpöön [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etelä-Savon energiatoimisto järjestää Etelä-Savon kunnille energiasäästötilaisuuden keskiviikkona 3.11.2010 Hotelli Heimarissa, Ristiinassa. <span id="more-988"></span>Tilaisuus on jatkoa tammikuussa järjestetylle &#8220;Energiatehokkuudella kustannussäästöjä ja positiivista imagoa&#8221; tilaisuudelle. Tilaisuudessa keskitytään konkreettisiin energiatehokkuustoimenpiteisiin. Energiakulutuksen seurannasta ja energiakatselmuksista tulee kertomaan toimialajohtaja Timo Holmberg Rejlers Oy:stä. ESCO rahoituksesta tulee kertomaan esimerkkien kautta yksikön päällikkö Markku Vasara Siemens Oy:stä. Hotelli Heimari vaihtoi lämmitysmuotonsa öljystä maalämpöön kolme vuotta ja saamme kuulla hotellin isännältä mitä vaikutuksia investoinnilla on ollut heille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esavo-energia.fi/2010/10/29/kuntien-energiansaastotilaisuus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

